便攜式工控機TS-EC550
型 號
所屬分類加固式便攜機
報價16800
產(chǎn)品概述
便攜式工控機TS-EC550
產(chǎn)品概述
TS-EC550 是一款高性價比的便攜式工控機,可擴展4張全長/半長PCI 卡。整機采用了輕型的鋁合金結構,集成了筆記本的所有功能:便攜、加固、輕便,擴展性強,可根據(jù)不同客戶的需求整合各類功能模塊。
便攜式工控機TS-EC550
產(chǎn)品特點
◆ 體積小巧,重量輕,便于攜帶
◆ 嵌入式工業(yè)主板
◆ 提供2 個半長的擴展槽
◆ 15″高亮度LCD(4:3) 顯示屏,分辨率:1024X768
◆ 88 鍵鍵盤、觸摸板
產(chǎn)品規(guī)格
系統(tǒng)參數(shù)
| 主板 | 全長卡/半長卡 | |
CPU | Intel CORE 2 Q9650 3.0GHz(高可支持I3/I5/I7 ) | ||
內存 | 2G DDR Ⅲ | ||
硬盤 | 500G | ||
鍵盤 | 88 鍵超薄鍵盤 | ||
觸摸板 | 觸摸板 | ||
尺寸 | 400mm×300mm×80mm | ||
重量 | 6Kg | ||
電源 | ATX 200/250W | ||
擴展接口 | 4個全長擴展槽 | ||
接 口 4 個USB 接口、2 個串口、1000M 網(wǎng)絡接口、VGA 接口 | |||
液晶屏 | 顯示屏 | 15″TFT LCD | |
分辨率 | 1024*768 | ||
亮度 | 250cd/m2 | ||
對比度 | 600:1 | ||
大色彩 | 16M | ||
顯示面積 | 304.13X228.10mm | ||
反應時間 | 8ms | ||
像素距離 | 0.297x0.297 | ||
大視角 | (H)160/(V)160 | ||
響應時間 | <5ms | ||
表面硬度 | 3H | ||
透光率 | 81%以上 | ||
高溫測試 | 85℃/1000hrs | ||
恒溫恒濕測試 | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~50℃ | |
存儲溫度 | -20~60℃ | ||
相對濕度 | 10~95%@40℃(無凝結) | ||
振動 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值 | ||
沖擊 | 10G(11ms |
- 上一個: TS-EC156泰森半加固便攜機
- 下一個: EKI-2525M/2526M研華交換機廠家