泰森便攜機TS-EC560
型 號
所屬分類加固式便攜機
報價16800
產(chǎn)品概述
泰森便攜機TS-EC560
產(chǎn)品規(guī)格
系統(tǒng)參數(shù)
| 主板 | MINI-ITX 嵌入式主板結(jié)構(gòu) | |
CPU | Intel CORE 2 T7300 2.0GHz(高可支持T9500) | ||
內(nèi)存 | 2G DDR Ⅲ | ||
硬盤 | 500G | ||
鍵盤 | 88 鍵超薄鍵盤 | ||
觸摸板 | 觸摸板 電容式觸摸板 | ||
尺寸 | 400mm×300mm×80mm | ||
重量 | 6Kg | ||
電源 | AC 90~264V@50~60Hz ATX 350W | ||
擴展接口 | 擴展功能 2 個標(biāo)準(zhǔn)半長擴展槽(長可到230×110mm) | ||
接 口 4 個USB 接口、2 個串口、1 個DVI 接口、100M 網(wǎng)絡(luò)接口、音頻接口、VGA 接口 | |||
液晶屏 | 顯示屏 | 15″TFT LCD | |
分辨率 | 1024*768 | ||
亮度 | 250cd/m2 | ||
對比度 | 600:1 | ||
大色彩 | 16M | ||
顯示面積 | 304.13X228.10mm | ||
反應(yīng)時間 | 8ms | ||
像素距離 | 0.297x0.297 | ||
大視角 | (H)160/(V)160 | ||
觸摸屏 (選配) | 類型 | 高溫五線模擬電阻式 | |
分辨率 | 4096X4096 | ||
點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 | ||
響應(yīng)時間 | <5ms | ||
表面硬度 | 3H | ||
透光率 | 81%以上 | ||
筆劃壽命 | 250克力度,500萬次 | ||
高溫測試 | 85℃/1000hrs | ||
恒溫恒濕測試 | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~50℃ | |
存儲溫度 | -20~60℃ | ||
相對濕度 | 10~95%@40℃(無凝結(jié)) | ||
振動 | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值 | ||
沖擊 | 10G(11ms |
泰森便攜機TS-EC560
- 上一個: 泰森TS-EC8308便攜機
- 下一個: 便攜機TS-EC8717