15寸嵌入式顯示器
型 號(hào)
所屬分類(lèi)工業(yè)顯示器
報(bào)價(jià)2680
產(chǎn)品概述
15寸嵌入式顯示器
系統(tǒng)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | TS-F1501-S | |
I/O接口 | AV | 選配 |
DVI |
| |
VGA |
| |
液晶屏 | 顯示屏 | 15”XGA TFT LED |
分辨率 | 1024*768 | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 800:1 | |
zui大色彩 | 16M | |
顯示面積 | 304.13*228.10mm | |
反應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
像素距離 | 0.297x0.297 | |
zui大視角 | (H)160/(V)160 | |
觸摸屏 | 類(lèi)型 | 高溫五線(xiàn)模擬電阻式 |
分辨率 | 4096X4096 | |
點(diǎn)擊壽命 | 250克力度,3500萬(wàn)次 | |
響應(yīng)時(shí)間 | <5ms | |
透光率 | 3H | |
筆劃壽命 | 81%以上 | |
顯示面積 | 250克力度,500萬(wàn)次 | |
通信接口 | RS232/USB(可選) | |
恒溫恒濕測(cè)試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |
機(jī)構(gòu)參數(shù) | 面板箱體 | 面板采用鋁鎂合金加工成型,殼采用鈑金結(jié)構(gòu) |
安裝方式 | 面板嵌入式,配合支架可VESA安裝 | |
電源輸入 | 12V直流電源(可選6-30V) | |
總體尺寸 | 407x310x51mm | |
箱體尺寸 | 390x294x45mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 392x296mm | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0~60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | |
相對(duì)濕度 | 10~95%@40℃(無(wú)凝結(jié)) | |
振動(dòng) | 50~500Hz,1.5G。0.15mm峰峰值 | |
沖擊 | 10G(11ms |
訂購(gòu)信息 |
|
TS-F1501-S-R | 15”SVGA TFT LCD/VGA輸入/串口觸摸屏 |
TS-F1501-S-U | 15”SVGA TFT LCD/VGA輸入/USB觸摸屏 |
TS-F1501-S | 15”SVGA TFT LCD/VGA輸入/玻璃屏幕保護(hù) |
15寸嵌入式顯示器
- 上一個(gè): 19寸工業(yè)平板電腦帶PCI
- 下一個(gè): A140Getac 手持電腦